설비시스템디자인연구실
OB 연구원
| 구 분 | 사진 /이름 |
취득년월 | 학위논문 | 현 소속 및 직위 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 공학석사 | 허태식 | 2005.02 | 공조시스템의 리모델링을 위한 평가기준 가중치 부여법에 관한 연구 | 써스테라파트너스 과장 02-773-0115 |
| 공학석사 | 이학수 | 2005.08 | 학교 건축물의 급수량 산출자료에 관한 연구 | 울산시교육청 학교시설단 주무관 052-210-5964 |
| 공학석사 | 최규현 | 2007.02 | 대학본부 건물의 에너지소비 실태에 관한 연구 | 경성대학교 에코캠퍼스팀 과장 051-663-4094 |
| 공학석사 | 장철호 | 2012.02 | 적산작업 간소화를 위한 공동주택 배관 부속자재 요율 산정에 관한 연구 | GS건설 차장 02-728-3052 |
| 공학사 | 서동완 | 2006.02 | 공동주택 급수시스템 리모델리에 따른 경제성 분석 | NHC 공사관리팀 대리 031-444-3516 |
| 공학사 | 곽세훈 | 2006.02 | 설비적산 간소화와 개산적산에 관한 연구 | 농협중앙회 시설팀 대리 052-210-8745 |
| 공학사 | 김지형 | 2006.02 | 사무용 건축물의 운전자료 조사에 의한 최적 열원용량 분석 | 미국 박사과정 |
| 공학사 | 이부현 | 2008.02 | 신축 공동주택의 실내공기 환경에 대한 재실자들의 반응조사에 관한 연구 | (주)중앙이엠씨 설계팀 대리 051-463-4650 |
| 공학사 | 김남욱 | 2010.02 | 부산시 도시차원에서의 에너지 사용 현황 분석 | 삼신설계 02-578-5671 |
| 공학사 | 김정배 | 2010.02 | 부산시의 효율적 수자원 확보를 위한 하수처리수 재이용 방안 | (주)경동건설 051-865-1010 |
| 공학사 | 문승건 | 2011.02 | 부산시의 효율적 수자원 확보를 위한 하수처리수 재이용 방안 | STX건설 이라크사업단 964-078-1232-0489 |
| 공학사 | 홍진영 | 2011.02 | 부산시 도시차원에서의 에너지 사용 현황 분석 | 삼성물산 건설부문 02-2145-5114 |
| 공학사 | 박현철 | 2011.02 | 부산시 신재생 에너지 정책 및 보급현황 분석 | 태영건설 051-742-8771 |
| 공학사 | 이나영 | 2011.02 | 사무소 건물의 다이나믹 윈도우의 에너지 성능 분석 | 세원기술단 051-853-3630 |
| 공학사 | 정수정 | 2011.02 | 사무소 건물의 다이나믹 윈도우의 에너지 성능 분석 | 신성이엔지 031-528-6464 |
| 공학사 | 김범수 | 2012.02 | 공동주택 창호의 향의 변화에 따른 에너지 소비 특성 분석 | 융도엔지니어링 02-2203-5691 |
YB 연구원
| 구분 | 성 명 | 현 소 속 | 논문 / 관심분야 |
|---|---|---|---|
| 박사과정 | 이학수 | 울산시교육청 학교시설단 주무관 | 학교 건축물의 급수량 산출자료에 관한 연구 (논문) |
| 학부과정 | 조윤상 | 동의대학교 건축설비공학과 4학년 | 공동주택 창호의 향의 변화에 따른 에너지 소비 특성 분석 (논문) |
| 최호일 | 동의대학교 건축설비공학과 4학년 | 사무소 건물에서의 창호 종류에 따른 경제성 분석 (논문) | |
| 김동윤 | 동의대학교 건축설비공학과 4학년 | 사무소 건물에서의 창호 종류에 따른 경제성 분석 (논문) | |
| 임봉진 | 동의대학교 건축설비공학과 2학년 | 건축기계설비 시스템 에너지 성능 분석 (관심분야) | |
| 박영선 | 동의대학교 건축설비공학과 2학년 | 건축환경설계 적용기법에 따른 에너지 성능 평가 (관심분야) |
BSDL
연구실 개요
설비시스템 디자인 연구실 _BSDL (Building service System Design Lab.) 현대사회는 생활수준의 향상과 더불어 과거에는 중요시 되지 않았던 생활공간에 대한 다양한 형태의 쾌적성 및 건강성이 요구되고 있습니다. 생활공간의 쾌적성이 향상되기 위해서는 위생설비, 공기조화설비 등과 같은 건축설비시스템이 적용되어야 하며, 환경오염과 더불어 이의 필요성은 더욱 증대될 것으로 판단됩니다. 그러나 이러한 요구는 다양한 평가를 통해 건축주 차원의 경제성과 국가적 차원의 에너지 절약성 및 저탄소가 동시에 달성되어야 합니다. 본 연구실은 열, 공기, 빛, 음과 같은 건축환경의 요소기술을 바탕으로 최적의 건축설비시스템을 구축하기 위해 필요한 에너지 절약성, 경제성, 신뢰성, 시공성 등에 대해 가치공학(VE: Value Engineering) 및 시설관리(FM: Facility Management)기법을 접목하여 현장 중심으로 연구를 수행하고 있습니다. 아울러 도시계획단계에서 부터 ENERGY PLUS 및 저탄소 도시 또는 건축물을 구축하기 위해 건축 계획ㆍ설비적 저에너지 실현 기법에 관해서도 지속적으로 연구하고 있습니다.
주요 연구분야
- 건축설비시스템의 LCC(Life Cycle Cost) 분석 및 갱신평가
- 건축설비시스템 에너지 성능 진단 및 평가
- 건축설비시스템 리모델링 신기술 개발 및 평가
- 건축기계설비 하자진단 및 평가
- 저탄소 녹색 도시 및 건축물 구축 기법 개발 및 평가
- 건축환경설계 적용기법에 따른 에너지 성능 평가
연구실 위치
| 지도교수 | 부산시 부산진구 엄광로 176 동의대학교 공과대학 624호 (TEL : 051-890-1984) |
|---|---|
| 연구생 | 부산시 부산진구 엄광로 176 동의대학교 공과대학 627-C호 (TEL : 051-890-1980) |
건축공학전공