녹색건축시스템연구실
OB 연구원
| 구 분 | 이름 | 취득년월 | 학위논문 | 현 소속 및 직위 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 공학석사 | 배병훈 | 2004.02 | Inte· Green 공동주택 평가안 개발에 관한 연구 | (주)세원기술단/소장 |
| 공학석사 | 손지훈 | 2012.02 | 공공기관 건물의 에너지 성능개선 요소에 따른 냉난방 부하 저감율 분석에 관한 연구 | 한국해양연구원/연구원 |
| 공학사 | 신무경 | 2007.02 | 열원장비의 적정용량산정을 위한 장비가동현황 및 할증률 분석 | 대우조선해양건설/대리 |
| 공학사 | 노영수 | 2008.02 | 환기 시스템 제어 방식에 따른 공기질 변화와 그에 따른 경제성 평가 | 대성산업 |
| 공학사 | 신진기 | 2008.02 | 냉각탑 내 레지오넬라균 처리 방법의 효용성 및 관리방안에 관한 연구 | 미국 유학 / 석사과정 |
| 공학사 | 남민식 | 2009.02 | 해양심층수를 이용한 냉방 시스템의 에너지 사용량 분석 | (동양건설사업/대리 |
| 공학사 | 차강명 | 2010.02 | 우리나라 친환경 건축물 인증제도의 개선방안에 관한 연구 | STX건설 |
| 공학사 | 박현아 | 2010.02 | 우리나라 친환경 건축물 인증제도의 개선방안에 관한 연구 | (주)경동건설 051-865-1010 |
| 공학사 | 최현석 | 2012.02 | 사례분석을 통한 해수 열원 지역 냉방 시스템 적용방안 | 취업 활동 |
YB 연구원
| 구분 | 성 명 | 현 소 속 | 논문 |
|---|---|---|---|
| 박사과정 | 윤정기 | (주)세원기술단, 소장 | 환기장치를 설치한 학교교실의 실내공기질 측정 및 분석 |
| 박진영 | 동의대학교, 박사수료 | 바이오에어로졸의 실내 환경 변화에 따른 상관관계 연구 | |
| 김원석 | 에너지기술연구원, 학연과정 | 사무소 건물의 조광제어시스템 적용에 따른 에너지 소비량 변화 특성에 관한 연구 | |
| 석사과정 | 진수휘 | 동의대학교, 석사 휴학 | 해수열원의 직접냉방시스템에 대한 경제성 분석 |
| 학부과 | 김경완 | 동의대학교 학사 휴학 | 사례분석을 통한 해수 열원 지역 냉방 시스템 적용방안 |
| 이준석 | 동의대학교 학사 4학년 | 해수열원을 이용한 아이스링크 냉방시스템의 LCC 분석 | |
| 홍성주 | 동의대학교 학사 4학년 | 해수열원을 이용한 아이스링크 냉방시스템의 LCC 분석 | |
| 박재홍 | 동의대학교 학사 3학년 | 공공청사의 리모델링을 통한 에너지소비량 및 탄소배출량 분석 |
C.G.I 연구원
연구실 개요
C.G.I. Lab은 Clean, Green, Intelligent의 약자로 2002년에 개설하여 연구실에서는 에너지절약과 환경보전을 목표로 환경에 대한 피해가 최소화되도록 계획된 건축물인 그린빌딩과 그린빌딩 평가툴에 대한 연구가 이루어진다. 또한 실내환경을 고려하여 생산성을 극대화하는 동시에 건설과 유지관리 면에서 경제성을 추구하기 위하여 빌딩자동화시스템을 유기적으로 통합 구현한 인텔리전트 빌딩을 연구하여 향후 환경친화적인 새로운 통합형빌딩인 그린빌딩의 연구를 목표로 하고 있다.
주요 연구분야
- 그린빌딩 및 그린빌딩 평가툴
- 친환경 인증제도
- 친환경 시방서
- 해양심층수 에너지 이용기술 개발 (냉난방)
- 바이오 미세먼지 제거 방안
연구실위치
| 지도교수 | 부산시 부산진구 엄광로 176 동의대학교 공과대학 607호 김삼열 |
|---|---|
| 연구생 | 부산시 부산진구 엄광로 176 동의대학교 공과대학 604호 |
건축공학전공