위생 및 시공설비 연구실
OB 연구원
| 구 분 | 이름 | 취득년월 | 학위논문 | 현 소속 및 직위 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 공학석사 | 박상헌 | 2003. 2 | ||
| 공학석사 | 김태진 | 2008. 5 | 사무실 건축물의 일사량 변화에 따른 냉방부하 패턴 분석 | |
| 공학석사 | 하원식 | 2008. 5 | 사무실 건축물의 일사량 변화에 따른 냉방부하 패턴 분석 | |
| 공학석사 | 이충언 | 2009. 5 | 건축기계설비분야 기술기준 현황과 개선방안 연구 | 삼신설계 |
| 공학석사 | 이지훈 | 2009. 5 | 건축기계설비분야 기술기준 현황과 개선방안 연구 | 삼신설계 |
| 공학석사 | 김민태 | 2010. 5 | 부산시 신재생 에너지 정책 및 보급현황 분석 | |
| 공학석사 | 정민영 | 2009. 5 | 응축수탱크에서의 열회수에 따른 경제성 분석 | |
| 공학석사 | 정보경 | 2009. 5 | 응축수탱크에서의 열회수에 따른 경제성 분석 | |
| 공학석사 | 하해륜 | 2011. 5 | 아트리움 공조, 환기 설비 사례 및 분석에 관한 연구 | |
| 공학석사 | 박종찬 | 2011. 5 | 에너지 소비 분석과 건축설비에서의 온실가스 저감방안 | (주)한국설비연구 |
| 공학석사 | 양진수 | 2011. 5 | 아트리움 공조, 환기 설비 사례 및 분석에 관한 연구 | 세브란스 병원 시설관리 |
| 공학석사 | 박성일 | 2011. 5 | 에너지 소비 분석과 건축설비에서의 온실가스 저감 방안 | (주) HNC |
| 공학석사 | 정보경 | 2011. 5 | 동서향 일사에 따른 실내온도변화분석 | |
| 공학석사 | 이민호 | 2011. 5 | 바닥복사난방시 거주자 자세 변화에 따른 인체반응연구 | 현대자동차 |
YB 연구원
| 구분 | 성명 | 현소속 | 졸업논문 |
|---|---|---|---|
| 학부과정 | 박혜리 | 동의대학교 건축설비공학과 4학년 휴학 | 국내의 지열 열펌프 시스템의 활용현황과 활성화 방안 |
| 장세욱 | 동의대학교 건축설비공학과 4학년 | 터널내의 공기질이 통행자에게 미치는 영향 | |
| 하태준 | 동의대학교 건축설비공학과 4학년 | 터널내의 공기질이 통행자에게 미치는 영향 | |
| 박승배 | 동의대학교 건축설비공학과 3학년 | - | |
| 양용성 | 동의대학교 건축설비공학과 3학년 | - | |
| 양영진 | 동의대학교 건축설비공학과 3학년 | - |
위생설비 시공설비 연구실
연구실 개요
본 연구실은 건축설비 분야 중 급배수 위생설비 공학 분야와 설비시공기술에 관련된 분야를 연구하는 공간으로 인간의 보건ㆍ위생적 환경의 향상ㆍ실현을 위한 연구와 자원과 에너지절약을 기하면서 최적의 경제성을 확보하기 위한 System연구, 설비시스템의 리모델링을 위한 진단, 계획ㆍ시공연구, 설비 시공기술 향상 연구, 설비 TAB, 커미셔닝 기술 연구, 설비분야 관련 법규와 제도개선 연구 등을 주요 연구 분야로 하고 있다.


주요 연구분야
- 급배수 SYSTEM관리
- 설비진단 평가기술
- TAB/커미셔닝 기술
- 자원절약기술
연구실 위치
| 지도교수 | 부산시 부산진구 엄광로 176 동의대학교 공과대학 623호 (TEL : 051-890-1985) |
|---|---|
| 연구생 | 부산시 부산진구 엄광로 176 동의대학교 공과대학 627-A호 (TEL : 051-890-1980) |
주요경력 및 자격
| 기 간 | 경력 및 자격 |
|---|---|
| 1980. 4 - 1986. 6 | 한진중공업(주) 건설부문 근무 |
| 1986. 6 - 1993. 6 | 생산기술연구원 근무 |
| 1987. 10 - 1988. 4 | 일본 국제협력단( J I K A ) 초청, 건축설비 기술교육분야 연수 |
| 1990 | 건축기술사 (기계설비분야) |
| 1993. 9 - 1994. 3 | 경기대학교 건축공학과 강사(건축설비) |
| 1994. 3 - 2002. 3 | 수원과학대학 건축설비학과 교수 |
| 2002. 3 - 현 재 | 동의대학교 건축설비공학과 교수 |
건축공학전공